Uitslagen
2000 (voor uitslagen van andere jaren klik hier)
Totaal aantal deelnemers: 712
Halve marathon - herenklassement
Parcoursrecord: 01.18.59 - Gerard Hol (1994)
1) | Frans Woerden | 01.15.40 |
2) | Micheal Woerden | 01.15.41 |
3) | Anton van Beek | 01.18.59 |
4) | Rico de Gooijer | 01.20.15 |
5) | Ton Verkleij | 01.15.41 |
6) | Leo Jansen Ketelaars | 01.18.59 |
7) | Hans Boer | 01.23.11 |
8) | Leon van Prooijen | 01.25.42 |
9) | Jan Oskam | 01.27.55 |
10) | Cees van Wengerden | 01.28.46 |
Halve marathon - damesklassement
Parcoursrecord: 01.21.36 - Agnes Hijman (1999)
1) | Agnes Hijman | 01.25.02 |
2) | Gea van der Linden | 01.34.08 |
3) | Anja van der Gugten | 01.35.29 |
4) | Annemiek van Spriel | 01.42.20 |
5) | Els Trienes | 01.44.24 |
6) | Paula van Buuren | 01.44.46 |
7) | Paula Kager | 01.46.11 |
8) | Hermie Drenth | 01.46.35 |
9) | Carmen Sterke | 01.48.03 |
10) | Margot Baars | 01.48.46 |
Kwart marathon - herenklassement
Parcoursrecord: 00.31.02 - Mohamed Baket (2000)
1) | Mohamed Baket | 00.31.02 |
2) | Ali Habbou | 00.33.54 |
3) | Niels de Bruin | 00.34.56 |
4) | Erik Krachten | 00.35.16 |
5) | Ben van Dijk | 00.36.26 |
6) | Abdel Saoudu | 00.36.52 |
7) | Brahim Chaout | 00.37.10 |
8) | Hans Kruis | 00.37.54 |
9) | Gijs Maas | 00.38.09 |
10) | Peter Mochel | 00.38.24 |
Kwart marathon - damesklassement
Parcoursrecord: 00.39.59 - Elise van Alphen (1994)
1) | Elise Zijderlaan | 00.41.13 |
2) | Diny Detert | 00.41.59 |
3) | Gerrie den Ouden | 00.47.33 |
4) | Josta Antoinette Wismeijer | 00.48.44 |
5) | Wilma Dorresteijn | 00.48.48 |
6) | Margot de Ruijter | 00.48.54 |
7) | Hella Wijnen | 00.50.00 |
8) | Marian Rooyakkers | 00.50.29 |
9) | Martine Buuron Reuvers | 00.51.09 |
10) | Acacia Falkena | 00.52.07 |